#loppukiri
Seuraava: Inari (39 p)
1216 / 1438 p⛷️
Hanko
Lohja
Mäntsälä
Lahti
Hartola
Jyväskylä
Viitasaari
Kärsämäki
Oulu
Kemi
Rovaniemi
Sodankylä
Tankavaara
Ivalo
Inari
Utsjoki
Nuorgam
🏆 Hall of Fame
| 1. | Valtteri | 230 p |
| 2. | Ilkka | 216 p |
| 3. | Iiro | 209 p |
| 4. | Jani 29 | 144 p |
| 5. | Dalla | 142 p |
| 6. | Tiina | 94 p |
| 7. | Pha | 78 p |
| 8. | Kaija | 64 p |
| 9. | Eeka | 14 p |
| 10. | Markku | 9 p |
🔥 Viikko
| 1. | Dalla | 31 p |
| 2. | Valtteri | 25 p |
| 3. | Iiro | 24 p |
| 4. | Ilkka | 24 p |
| 5. | Kaija | 4 p |
| 6. | Pha | 3 p |
🎖️ Suosituimmat
| 1. | Kuntosali / Jumppa | 252 p |
| 2. | Muu liikunta | 247 p |
| 3. | Kävely | 185 p |
| 4. | Hiihto | 168 p |
| 5. | Pyöräily | 78 p |
| 6. | Tanssi | 63 p |
| 7. | Luistelu | 51 p |
| 8. | Juoksu | 50 p |
| 9. | Mailapelit | 42 p |
| 10. | Avantouinti | 20 p |
🔥 Viikon kuumimmat
| 1. | Pyöräily | 36 p |
| 2. | Muu liikunta | 18 p |
| 3. | Kävely | 18 p |
| 4. | Kävely | 14 p |
| 5. | Tanssi | 9 p |
| 6. | Mailapelit | 8 p |
| 7. | Kuntosali / Jumppa | 6 p |
| 8. | Ratsastus | 4 p |
📝 Viimeisimmät
-
Dalla26.03. 17:03 — Pyöräily (17)+6.8 p
-
Dalla26.03. 17:03 — Kuntosali / Jumppa (0.3)+1.8 p
-
Iiro25.03. 21:00 — Kuntosali / Jumppa (0.5)+3 p
-
Iiro25.03. 21:00 — Kävely (3)+3 p
-
Ilkka24.03. 22:21 — Muu liikunta (2)+8 p
-
Dalla24.03. 19:53 — Pyöräily (16)+6.4 p
-
Valtteri24.03. 14:50 — Muu liikunta (1.25)+5 p
-
Ilkka23.03. 20:10 — Tanssi (1.5)+9 p
-
Dalla23.03. 16:32 — Pyöräily (16)+6.4 p
-
Valtteri23.03. 10:21 — Muu liikunta (1.25)+5 p
-
Iiro22.03. 18:34 — Kuntosali / Jumppa (0.25)+1.5 p
-
Iiro22.03. 18:33 — Kävely (5966)+4.8 p
-
Ilkka22.03. 15:50 — Kävely (6.67)+6.7 p
-
Valtteri22.03. 12:40 — Pyöräily (14.97)+6 p
-
Iiro21.03. 22:18 — Kävely (3.4)+3.4 p
-
Iiro21.03. 18:45 — Kävely (11000)+8.8 p
-
Pha21.03. 14:11 — Kävely (2.65)+2.7 p
-
Valtteri20.03. 21:19 — Mailapelit (1.25)+7.5 p
-
Valtteri20.03. 21:19 — Kävely (2)+2 p
-
Dalla20.03. 18:16 — Pyöräily (25)+10 p
📍 Reittipisteiden valloittajat
| Hanko | 0 p | ✅ Jani 29 (15.02. 14:09 | +0 pv) |
| Lohja | 85 p | ✅ Ilkka (15.02. 17:24 | +0 pv) |
| Mäntsälä | 165 p | ✅ Iiro (15.02. 21:38 | +0 pv) |
| Lahti | 210 p | ✅ Iiro (16.02. 16:40 | +1 pv) |
| Hartola | 295 p | ✅ Valtteri (17.02. 22:35 | +2 pv) |
| Jyväskylä | 380 p | ✅ Jani 29 (20.02. 09:42 | +4 pv) |
| Viitasaari | 480 p | ✅ Ilkka (22.02. 15:14 | +7 pv) |
| Kärsämäki | 585 p | ✅ Jani 29 (24.02. 19:53 | +9 pv) |
| Oulu | 705 p | ✅ Jani 29 (01.03. 11:25 | +13 pv) |
| Kemi | 810 p | ✅ Tiina (02.03. 20:33 | +15 pv) |
| Rovaniemi | 930 p | ✅ Ilkka (09.03. 20:20 | +22 pv) |
| Sodankylä | 1060 p | ✅ Jani 29 (16.03. 20:52 | +29 pv) |
| Tankavaara | 1160 p | ✅ Iiro (22.03. 18:33 | +35 pv) |
| Ivalo | 1210 p | ✅ Dalla (26.03. 17:03 | +39 pv) |
| Inari | 1255 p | 🔒 |
| Utsjoki | 1390 p | 🔒 |
| Nuorgam | 1438 p | 🔒 |
1216
Pisteet
84.6%
Suoritettu
12
Liikkujaa
156
Suorituksia
18%
Tiimihenki
30.4
Pistettä / päivä
101.3
Pistettä / hlö
13
Suoritusta / hlö
39 pv 10 h
Aikaa aloituksesta
03.04.2026
Arvioitu saapumisaika