#mihis sitte?
đ PerillĂ€!
1494 / 1438 pâ·ïž
Hanko
Lohja
MÀntsÀlÀ
Lahti
Hartola
JyvÀskylÀ
Viitasaari
KÀrsÀmÀki
Oulu
Kemi
Rovaniemi
SodankylÀ
Tankavaara
Ivalo
Inari
Utsjoki
Nuorgam
đ Hall of Fame
| 1. | Valtteri | 266 p |
| 2. | Iiro | 256 p |
| 3. | Tiina | 240 p |
| 4. | Ilkka | 216 p |
| 5. | Dalla | 149 p |
| 6. | Jani 29 | 144 p |
| 7. | Kaija | 98 p |
| 8. | Pha | 89 p |
| 9. | Eeka | 14 p |
| 10. | Markku | 9 p |
đ„ Viikko
đïž Suosituimmat
| 1. | Kuntosali / Jumppa | 389 p |
| 2. | Muu liikunta | 271 p |
| 3. | KĂ€vely | 228 p |
| 4. | Hiihto | 168 p |
| 5. | PyörÀily | 98 p |
| 6. | Tanssi | 63 p |
| 7. | Luistelu | 51 p |
| 8. | Juoksu | 50 p |
| 9. | Mailapelit | 42 p |
| 10. | Avantouinti | 40 p |
đ„ Viikon kuumimmat
đ ViimeisimmĂ€t
-
Valtteri18.04. 19:24 â PyörĂ€ily (11)+4.4 p
-
Kaija15.04. 22:37 â Ratsastus (2)+8 p
-
Kaija13.04. 22:13 â Ratsastus (1)+4 p
-
Kaija13.04. 22:12 â KĂ€vely (13950)+11.2 p
-
Valtteri12.04. 15:09 â PyörĂ€ily (12)+4.8 p
-
Kaija09.04. 18:23 â PyörĂ€ily (6)+2.4 p
-
Kaija09.04. 18:22 â Ratsastus (2)+8 p
-
Valtteri09.04. 08:58 â Muu liikunta (1)+4 p
-
Valtteri07.04. 16:07 â Kuntosali / Jumppa (1)+6 p
-
Valtteri07.04. 16:07 â PyörĂ€ily (6)+2.4 p
-
Tiina07.04. 08:14 â KĂ€vely (1)+1 p
-
Tiina07.04. 08:13 â KĂ€vely (1)+1 p
-
Tiina07.04. 08:12 â KĂ€vely (3)+3 p
-
Tiina07.04. 08:12 â Avantouinti (2)+10 p
-
Tiina07.04. 08:11 â Kuntosali / Jumppa (1.5)+9 p
-
Iiro05.04. 18:42 â Avantouinti (1)+5 p
-
Valtteri05.04. 10:57 â Avantouinti (1)+5 p
-
Iiro04.04. 18:16 â Muu liikunta (5)+20 p
-
Pha03.04. 14:19 â KĂ€vely (6)+6 p
-
Iiro02.04. 19:59 â Kuntosali / Jumppa (0.75)+4.5 p
đ Reittipisteiden valloittajat
| Hanko | 0 p | â Jani 29 (15.02. 14:09 | +0 pv) |
| Lohja | 85 p | â Ilkka (15.02. 17:24 | +0 pv) |
| MĂ€ntsĂ€lĂ€ | 165 p | â Iiro (15.02. 21:38 | +0 pv) |
| Lahti | 210 p | â Iiro (16.02. 16:40 | +1 pv) |
| Hartola | 295 p | â Valtteri (17.02. 22:35 | +2 pv) |
| JyvĂ€skylĂ€ | 380 p | â Jani 29 (20.02. 09:42 | +4 pv) |
| Viitasaari | 480 p | â Ilkka (22.02. 15:14 | +7 pv) |
| KĂ€rsĂ€mĂ€ki | 585 p | â Jani 29 (24.02. 19:53 | +9 pv) |
| Oulu | 705 p | â Jani 29 (01.03. 11:25 | +13 pv) |
| Kemi | 810 p | â Tiina (02.03. 20:33 | +15 pv) |
| Rovaniemi | 930 p | â Ilkka (09.03. 20:20 | +22 pv) |
| SodankylĂ€ | 1060 p | â Jani 29 (16.03. 20:52 | +29 pv) |
| Tankavaara | 1160 p | â Iiro (22.03. 18:33 | +35 pv) |
| Ivalo | 1210 p | â Dalla (26.03. 17:03 | +39 pv) |
| Inari | 1255 p | â Tiina (27.03. 17:46 | +40 pv) |
| Utsjoki | 1390 p | â Iiro (04.04. 18:16 | +48 pv) |
| Nuorgam | 1438 p | â Tiina (07.04. 08:14 | +50 pv) |
1494
Pisteet
100%
Suoritettu
12
Liikkujaa
196
Suorituksia
15%
Tiimihenki
14.9
PistettÀ / pÀivÀ
124.5
PistettÀ / hlö
16.3
Suoritusta / hlö
99 pv 19 h
Aikaa aloituksesta
PerillÀ!
Arvioitu saapumisaika